Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühten sich die aus Zwilipp Vertriebenen, die ihnen seit Kindertagen bekannten Flurnamen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. In mehreren Karten (siehe auch Die Umgebung des Dorfes, eine Bildseite aus dem Kummrow-Buch) wurden diese mit Ziffernlegenden eingetragen. Eine der vollständigsten Sammlungen alter Flurnamen fand sich jetzt in Manfred Vollacks Materialsammlung/ Buch “Das Kolberger Land” und ist unterhalb des Ausschnitts aud
Flurart | Nr. | hochdeutsch | plattdeutsch | Erklärung |
---|---|---|---|---|
Gewässer | 46 | Alte Persante | Ull Persant | altes Flußbett nahe dem Haumeister |
2 | Äonsbäk | Bach, in Persante mündend | ||
40 | Große und kleine Laaken | Grot un Klein Lauk | Löcher in den Wiesen nahe dem Haumeister | |
3 | Kleiner Born | Böning oder Bäk | Bach, der an den Rieselwiesen vorbei fließt | |
4 | Klare Quellen | Klaur Quelle | Wasserloch, an dem früher die Pferdehirten ihre Pferde tränkten | |
5 | Burgwall | |||
12 | Hütefaß | Hüttfatt | tiefes Wasserloch in der Dorfwiese | |
15 | Paxlaborn | Paxleboon | zugeschüttete Quelle auf dem Land, das zum Pastorenhof gehörte | |
60 | Persante, Rummelsborn | Persant | Fluß | |
32 | See | kleiner See an der Quebbe | ||
31 | Soll | kleiner Teich nahe am Hof | ||
22 | Wangritz | Grenzgraben zu Pustar, Abflussgraben der Dorfwiese | ||
23 | Lößbäk/ Wasserlauf | Lößbäk/ Wauteloop | Abflußgraben des Achtermoors | |
Berge und Täler | 10 | Blocksberg/ Hexenkessel | ||
6 | Bocksberg | Bocksbarj | ||
7 | Galgenberg | Galjebarj | frühere Hinrichtungsstätte | |
11 | Große und kleine Hölle | Grot und Klein Höll | ||
17 | Sandberg(e) | Sandbarj | Hügel | |
57 | Schiefer Grund | Scheif Grund | steil abfallende Fläche an der Wangritz | |
20 | Staatsberg | Stautsbarj | gehörte zum Pastorwaldberg | |
Wichtelberg | hier sollen früher Fichten gewesen sein | |||
59 | Woitschaberg | Woitschbarj | ||
Moore | 1 | Achtermoor | Achtermaur | |
58 | Großes Moor | Grot Maur | Dorfwiese, verlandeter See | |
Wiesen | 8 | Schulwiese/ Gillwiese | Schaulwisch | deren Pachteinnahmen dienten der Besoldung des Lehrers |
9 | Haumeister | Hameister | Wiesen auf einer Insel, die bei einer Persanteteilung enstanden sind | |
14 | Lügenwiese | Logewisch | hier soll der Stein mit dem (Teufels-) Fußabdruck gelegen haben, der zum Bau der Kirche verwandt worden sein soll | |
33 | Quebbe | Quew | nasse Wiese | |
37 | Rieselwiese | Ellerwisch | ||
18 | Schnakendrift | Schnaukedrift | sumpfige Wiese nahe der Fähre | |
41 | Schulzenwiese | Schultewisch | ||
63 | Pastorenwiese | Pasterwisch | ||
Äcker | 38 | Sans Souci | ||
29 | Schachbrett | |||
30 | Schwanz | schmales Feld an der Wangritz | ||
19 | Speck | gehörte zum Pastorenhof | ||
28 | Steinmörchen | kleines steiniges Ackerstück | ||
Wald, Busch und Bäume | 39 | Bauernfichten | Burefichte | hier hatte jeder Bauer ein Stück Wald |
35 | Bismarckeiche | |||
13 | Hünenbrink | |||
42 | Pastorenwald | Pasterbusch | hier wurde Brennholz für den Pastorenhaushalt geholt, hier fand auch das Zwilipper Schützenfest mit Schießen auf den Hochadler statt | |
44 | Pracherbusch | Fliederbusch | beliebter Ruheplatz wandernder Handwerksburschen | |
16 | Rehbrache | Rehbrauk | ||
41 | Schulzenwiese | Schultewisch | ||
Wege | 51 | Alte Heerstraße | Ull Heerstraut/ Chaussee | 1807 brannten hier Franzosen die Persantebrücke ab |
36 | Hön | kleiner Weg zu den Gehöften | ||
47 | Kirchstieg | Kirchweg für die Bartiner | ||
34 | Lämmerstraße | Lämmerstraut | hier wurden die Schafe zur Weide getrieben | |
52 | Langes Ende | Lang Eenn | ||
27 | Pastorenweg | Pasterwech | Weg zum Pastorengrund | |
55 | Trift | |||
Hof und Dorf | 43 | Hölzerner Backofen | Hültern Backaowe | Backofen, aus dem eine knorrige, später unter Naturschutz stehende Esche gewachsen war, siehe auch Erzählungen |
Sonstiges | 45 | Liebesinsel | von kleinen Bächen umrieselte Insel, auf denen eine kleine Sitzbank zwischen zusammengewachsenen Buchen stand | |
21 | Teufelsstein | Düwelstein | am Ufer der Persante liegender Stein mit Abdruck einer Fußtrappe darin, siehe auchErzählungen | |
61 | Fähre | Anlegestelle und Fährhaus auf Zwilipper Seite der Persante | ||
62 | Pustar | Gutshof Pustar (zu Zwilipp) |
überprüft, ergänzt und aufbereitet von Gabi und Joachim Kummrow im Oktober 2001